Standard | Larghezza e × Altezza | Megapixel | Stato |
---|---|---|---|
QQVGA | 160×120 | 0.019 | Sconosciuto |
QCIF | 176×144 | 0.025 | Sconosciuto |
QCIF | 192×144 | 0.028 | Sconosciuto |
HQVGA | 240×160 | 0.038 | Sconosciuto |
QVGA | 320×240 | 0.077 | Sconosciuto |
Video CD NTSC | 352×240 | 0.084 | Sconosciuto |
Video CD PAL | 352×288 | 0.101 | Sconosciuto |
xCIF | 384×288 | 0.111 | Sconosciuto |
360p | 480×360 | 0.173 | Sconosciuto |
nHD | 640×360 | 0.230 | Sconosciuto |
VGA | 640×480 | 0.307 | Sconosciuto |
SD | 704×480 | 0.338 | Sconosciuto |
DVD NTSC | 720×480 | 0.346 | Sconosciuto |
WGA | 800×480 | 0.384 | Sconosciuto |
SVGA | 800×600 | 0.480 | Sconosciuto |
DVCPRO HD | 960×720 | 0.691 | Sconosciuto |
XGA | 1024×768 | 0.786 | Sconosciuto |
HD | 1280×720 | 0.922 | Sconosciuto |
WXGA | 1280×800 | 1.024 | Sconosciuto |
SXGA− | 1280×960 | 1.229 | Sconosciuto |
SXGA | 1280×1024 | 1.311 | Sconosciuto |
UXGA | 1600×1200 | 1.920 | Sconosciuto |
FHD | 1920×1080 | 2.074 | Sconosciuto |
QXGA | 2048×1536 | 3.146 | Sconosciuto |
QSXGA | 2560×2048 | 5.243 | Sconosciuto |
QUXGA | 3200×2400 | 7.680 | Sconosciuto |
DCI 4K | 4096×2160 | 8.847 | Sconosciuto |
HXGA | 4096×3072 | 12.583 | Sconosciuto |
UW5K | 5120×2160 | 11.059 | Sconosciuto |
5K | 5120×2880 | 14.746 | Sconosciuto |
WHXGA | 5120×3200 | 16.384 | Sconosciuto |
HSXGA | 5120×4096 | 20.972 | Sconosciuto |
WHSXGA | 6400×4096 | 26.214 | Sconosciuto |
HUXGA | 6400×4800 | 30.720 | Sconosciuto |
8K UHD | 7680×4320 | 33.178 | Sconosciuto |
WHUXGA | 7680×4800 | 36.864 | Sconosciuto |
UW10K | 10240×4320 | 44.237 | Sconosciuto |
Il Test risoluzione webcam è un metodo semplice e gratuito per controllare online, qual è la risoluzione della tua webcam. Come risultato dei test, otterrete l'elenco completo delle risoluzioni supportate dalla fotocamera e alcuni suggerimenti, come la risoluzione massima, la risoluzione minima e la risoluzione predefinita.
Una buona funzionalità del test di risoluzione è la possibilità di scattare foto per ciascuna risoluzione supportata, in modo che tu possa scaricare e confrontare la loro qualità.
Per impostazione predefinita, viene controllato se la fotocamera supporta standard di risoluzione comuni. È veloce, ma potrebbe non essere abbastanza preciso. Se non vuoi perdere nessuna delle risoluzioni supportate, attiva il metodo brute-force.
La risoluzione della fotocamera determina la larghezza e l'altezza dell'immagine acquisita. Moltiplicando questi valori si indica il numero totale di pixel (abbreviato come "px"). Un milione di pixel equivale a un megapixel che viene abbreviato in MP (a volte come Mpix, Mpx o MPixel). I megapixel vengono spesso utilizzati come misura della qualità della fotocamera quando il produttore indica il valore massimo supportato. Ad esempio, una FHD webcam con webcam Web ha una risoluzione di 1920 × 1080 e può acquisire fino a 2073600 pixel o 2,0736 megapixel, arrotondati come 2 MP.
Anche se la risoluzione è una proprietà importante della fotocamera, ciò non significa che maggiore è la risoluzione, migliore è la qualità dell'immagine. In generale, una risoluzione più elevata di solito fornisce dettagli più accurati e una buona nitidezza. Ad esempio, le immagini scattate con una fotocamera ad alta risoluzione sono migliori quando si stampano formati di grandi dimensioni, si visualizzano su schermi grandi o si acquisiscono piccoli oggetti. Ma anche se non hai bisogno di tutto questo, Full HD è decisamente molto meglio di VGA.
Se ti piace il test di risoluzione della webcam o hai idee e domande, non esitare a lasciare commenti. Si prega di notare che tutti i commenti sono disponibili al pubblico.
molto utile— Fred
grazie. Però dopo aggiornamento di Windows la Web Cam funziona male.— Fabrizio
il sito è bellissimo, facile e immediato— Annarita
bello i like it— gio
funziona perfettamente!— paolo
ottimo strumento, grazie!!!!— diego
ottim a web cam ottimo servizio— giuliano
GRAZIE OTTIMO TEST BRAVI— CLAUDIO
molto buono...bravissimi— ciAOOOO
nice, thanks a lot— gianni