Recensione #120104 su “webcam”
Autore: Antono
Webcam: webcam
Valutazione: Eccellente (5 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
ottima per le classroom
Svantaggi della webcam:
la panoramica tende ad essere tonda
Commento dell'autore:
per quel che deve fare èottima
ottima per le classroom
Svantaggi della webcam:
la panoramica tende ad essere tonda
Commento dell'autore:
per quel che deve fare èottima
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | JOYACCESS JA-Webcam |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #7965 |
| Valutazione di qualità: | 6110 |
| Microfono incorporato: | Predefinito - Microphone (JOYACCESS JA-Webcam Audio), Comunicazioni - Microphone (JOYACCESS JA-Webcam Audio), Microphone (JOYACCESS JA-Webcam Audio) |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 17 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 2.07 MP |
| Risoluzione webcam: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Proporzioni: | 1.78 |
| Dimensione del file PNG: | 2.99 MB |
| Dimensione file JPEG: | 1.37 MB |
| Bitrate: | 23.33 MB/s |
| Numero di colori: | 367996 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 46.47% |
| Luminosità: | 43.68% |
| Lucentezza: | 45.88% |
| Colore: | 256° |
| Saturazione: | 8.02% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | joyaccess ja |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Desktop |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Browser | Chrome 107.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1440×900 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |