Recensione #154901 su “PSWCAM37”
Autore: Santo
Webcam: PSWCAM37
Valutazione: Eccellente (5 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
Risoluzione webcam: 1920×1080 Frequenza dei fotogrammi: 29 FPS Standard video: FHD
Svantaggi della webcam:
Valutazione di qualità: 146 Webcam MegaPixels: 2.07 MP
Risoluzione webcam: 1920×1080 Frequenza dei fotogrammi: 29 FPS Standard video: FHD
Svantaggi della webcam:
Valutazione di qualità: 146 Webcam MegaPixels: 2.07 MP
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | USB Live Camera |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #77032 |
| Valutazione di qualità: | 146 |
| Microfono incorporato: | audioinput#0 |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 29 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 2.07 MP |
| Risoluzione webcam: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Proporzioni: | 1.78 |
| Dimensione del file PNG: | 1.15 MB |
| Dimensione file JPEG: | 558.69 KB |
| Bitrate: | 15.82 MB/s |
| Numero di colori: | 49367 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 41.37% |
| Luminosità: | 41.8% |
| Lucentezza: | 41.44% |
| Colore: | 80° |
| Saturazione: | 1.42% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | HP PROBOOK |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Il computer portatile |
| Risoluzione dello schermo | 1366×768 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |