Recensione #16013 su “TECHMADE”
Autore: PASQUALE
Webcam: TECHMADE
Valutazione: Medio (3 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
ECONONOMICA E BUONA QUALITA'
Svantaggi della webcam:
CLIPS DI FISSAGGIO DIFETTOSA/INSUFFICIENTE
ECONONOMICA E BUONA QUALITA'
Svantaggi della webcam:
CLIPS DI FISSAGGIO DIFETTOSA/INSUFFICIENTE
Informazioni Webcam
Nome della webcam: | USB2.0 Camera |
---|---|
Tipo di webcam: | Integrato |
Grado di qualità: | #73082 |
Valutazione di qualità: | 154 |
Microfono incorporato: | — |
Altoparlante incorporato: | — |
Frequenza dei fotogrammi: | 14 FPS |
Tipo di flusso: | Video |
Modalità immagine: | Colore RGB |
Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
Risoluzione webcam: | 640×480 |
Standard video: | VGA |
Proporzioni: | 1.33 |
Dimensione del file PNG: | 657.46 KB |
Dimensione file JPEG: | 334.64 KB |
Bitrate: | 4.58 MB/s |
Numero di colori: | 53986 |
Colore RGB medio: | |
Leggerezza: | 59.41% |
Luminosità: | 61.35% |
Lucentezza: | 59.61% |
Colore: | 155° |
Saturazione: | 9.18% |
Informazioni sul dispositivo
Nome del dispositivo | WINDOWS 7 VOLANTE THIRD |
---|---|
Tipo di dispositivo | Desktop |
Sistema operativo | Windows 7 |
Browser | Firefox 76.0 |
Risoluzione dello schermo | 1024×768 |
Profondità di colore | 24-bit |
Orientamento schermo | landscape-primary |