Recensione #166439 su “Bulid-In Webcam ”
Autore: CulettoRosa2000
Webcam: Bulid-In Webcam
Valutazione: Scarsa (2 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
No, fa ultra cacare.
Svantaggi della webcam:
Tutto, fa cacare.
Commento dell'autore:
Che merda...
No, fa ultra cacare.
Svantaggi della webcam:
Tutto, fa cacare.
Commento dell'autore:
Che merda...
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | USB2.0 HD UVC WebCam |
|---|---|
| Tipo di webcam: | Integrato |
| Grado di qualità: | #81255 |
| Valutazione di qualità: | 123 |
| Microfono incorporato: | — |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 17 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Risoluzione webcam: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Proporzioni: | 1.33 |
| Dimensione del file PNG: | 336.26 KB |
| Dimensione file JPEG: | 189 KB |
| Bitrate: | 3.14 MB/s |
| Numero di colori: | 56347 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 47.65% |
| Luminosità: | 48.54% |
| Lucentezza: | 47.84% |
| Colore: | 35° |
| Saturazione: | 7% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | Aus Vivobook F1515EA |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Il computer portatile |
| Risoluzione dello schermo | 1920×1080 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |