Recensione #34855 su “Chicony USB 2.0 Camera”
Autore: mario ossino
Webcam: Chicony USB 2.0 Camera
Valutazione: Eccellente (5 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
buona
Svantaggi della webcam:
non riesco ad attivare la fotocamera
Commento dell'autore:
non riesco ad attivare la fotocamera
buona
Svantaggi della webcam:
non riesco ad attivare la fotocamera
Commento dell'autore:
non riesco ad attivare la fotocamera
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | Chicony USB 2.0 Camera |
|---|---|
| Tipo di webcam: | Integrato |
| Grado di qualità: | #115079 |
| Valutazione di qualità: | 9 |
| Microfono incorporato: | — |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 30 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Risoluzione webcam: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Proporzioni: | 1.33 |
| Dimensione del file PNG: | 359.67 KB |
| Dimensione file JPEG: | 225.99 KB |
| Bitrate: | 6.62 MB/s |
| Numero di colori: | 9374 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 50.39% |
| Luminosità: | 49.78% |
| Lucentezza: | 50.2% |
| Colore: | 223° |
| Saturazione: | 2.77% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | computer Toshiba |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Il computer portatile |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Browser | Chrome 87.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1068×600 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |