Recensione #35203 su “SriHome”
Autore: Ettore
Webcam: SriHome
Valutazione: Buono (4 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
Per ora il prezzo: 15 euro su amazon
Svantaggi della webcam:
Per ora nulla da segnalare
Commento dell'autore:
Messa a fuoco manuale su ghiera
Per ora il prezzo: 15 euro su amazon
Svantaggi della webcam:
Per ora nulla da segnalare
Commento dell'autore:
Messa a fuoco manuale su ghiera
Informazioni Webcam
Nome della webcam: | HDR webcam |
---|---|
Tipo di webcam: | USB |
Grado di qualità: | #8058 |
Valutazione di qualità: | 5783 |
Microfono incorporato: | audioinput#0 |
Altoparlante incorporato: | — |
Frequenza dei fotogrammi: | 20 FPS |
Tipo di flusso: | Video |
Modalità immagine: | Colore RGB |
Webcam MegaPixels: | 3.15 MP |
Risoluzione webcam: | 2048×1536 |
Standard video: | QXGA |
Proporzioni: | 1.33 |
Dimensione del file PNG: | 2.57 MB |
Dimensione file JPEG: | 1.09 MB |
Bitrate: | 21.76 MB/s |
Numero di colori: | 247055 |
Colore RGB medio: | |
Leggerezza: | 34.31% |
Luminosità: | 35.09% |
Lucentezza: | 34.51% |
Colore: | 37° |
Saturazione: | 7.43% |
Informazioni sul dispositivo
Nome del dispositivo | Mini Pc Acepc |
---|---|
Tipo di dispositivo | Desktop |
Sistema operativo | Windows 10 |
Browser | Chrome 87.0 |
Risoluzione dello schermo | 1360×768 |
Profondità di colore | 24-bit |
Orientamento schermo | landscape-primary |