Recensione #41477 su “ieGeek Full HD”
Autore: Claudio
Webcam: ieGeek Full HD
Valutazione: Buono (4 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
Costa poco ed ha una buona qualità
Svantaggi della webcam:
Fa vedere lo sfondo come una action cam, un po' tondeggiante
Costa poco ed ha una buona qualità
Svantaggi della webcam:
Fa vedere lo sfondo come una action cam, un po' tondeggiante
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | UVC Camera |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #20383 |
| Valutazione di qualità: | 1878 |
| Microfono incorporato: | audioinput#0 |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 26 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 2.07 MP |
| Risoluzione webcam: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Proporzioni: | 1.78 |
| Dimensione del file PNG: | 2.35 MB |
| Dimensione file JPEG: | 963.3 KB |
| Bitrate: | 24.46 MB/s |
| Numero di colori: | 270749 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 40.98% |
| Luminosità: | 40.24% |
| Lucentezza: | 40.78% |
| Colore: | 343° |
| Saturazione: | 3.35% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | Microtech N4000 |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Il computer portatile |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Browser | Edge 88.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1280×720 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |