Recensione #67729 su “Adesso Cybertrack H2”
Autore: Manu
Webcam: Adesso Cybertrack H2
Valutazione: Buono (4 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
Nonostante abbia una bassa qualità, è fluidissima
Svantaggi della webcam:
Purtroppo i colori non erano come me li aspettavo, un po' deludenti
Nonostante abbia una bassa qualità, è fluidissima
Svantaggi della webcam:
Purtroppo i colori non erano come me li aspettavo, un po' deludenti
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | Integrated Camera |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #80554 |
| Valutazione di qualità: | 135 |
| Microfono incorporato: | — |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 31 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Risoluzione webcam: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Proporzioni: | 1.33 |
| Dimensione del file PNG: | 729.13 KB |
| Dimensione file JPEG: | 367.15 KB |
| Bitrate: | 11.11 MB/s |
| Numero di colori: | 43190 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 59.02% |
| Luminosità: | 58.02% |
| Lucentezza: | 58.82% |
| Colore: | 214° |
| Saturazione: | 10.05% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | Lenovo ThinkCentre m91p |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Desktop |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Browser | Firefox 90.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1440×900 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |