Recensione #9303 su “Sirius USB2.0 Camera”
Autore: Cesare Baroncini
Webcam: Sirius USB2.0 Camera
Valutazione: Medio (3 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
prezzo basso
Svantaggi della webcam:
nessuno
Commento dell'autore:
il rapporto prestazioni/prezzo è soddisfacente.
prezzo basso
Svantaggi della webcam:
nessuno
Commento dell'autore:
il rapporto prestazioni/prezzo è soddisfacente.
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | Sirius USB2.0 Camera |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #64431 |
| Valutazione di qualità: | 242 |
| Microfono incorporato: | Predefinito - Microfono (2- Venus USB2.0 Camera (Audio)), Comunicazioni - Microfono (2- Venus USB2.0 Camera (Audio)), Microfono (2- Venus USB2.0 Camera (Audio)) |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 8 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 0.31 MP |
| Risoluzione webcam: | 640×480 |
| Standard video: | VGA |
| Proporzioni: | 1.33 |
| Dimensione del file PNG: | 520.96 KB |
| Dimensione file JPEG: | 345.83 KB |
| Bitrate: | 2.7 MB/s |
| Numero di colori: | 56481 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 44.12% |
| Luminosità: | 39.45% |
| Lucentezza: | 42.35% |
| Colore: | 236° |
| Saturazione: | 13.78% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | Lenovo Tinck Centre |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Desktop |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Browser | Chrome 80.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1440×900 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |