Recensione #9542 su “ashu”
Autore: FEDERICO
Webcam: ashu
Valutazione: Medio (3 fuori da 5)
Data:
I vantaggi della webcam:
BUONI COLORI
Svantaggi della webcam:
SONO AL PRIMO TEST NON SAPREI ANCORA DIRLI
BUONI COLORI
Svantaggi della webcam:
SONO AL PRIMO TEST NON SAPREI ANCORA DIRLI
Informazioni Webcam
| Nome della webcam: | 1080P Webcam |
|---|---|
| Tipo di webcam: | USB |
| Grado di qualità: | #17079 |
| Valutazione di qualità: | 2391 |
| Microfono incorporato: | audioinput#0, audioinput#1, audioinput#2 |
| Altoparlante incorporato: | — |
| Frequenza dei fotogrammi: | 8 FPS |
| Tipo di flusso: | Video |
| Modalità immagine: | Colore RGB |
| Webcam MegaPixels: | 2.07 MP |
| Risoluzione webcam: | 1920×1080 |
| Standard video: | FHD |
| Proporzioni: | 1.78 |
| Dimensione del file PNG: | 2.43 MB |
| Dimensione file JPEG: | 1.08 MB |
| Bitrate: | 8.63 MB/s |
| Numero di colori: | 92839 |
| Colore RGB medio: | |
| Leggerezza: | 42.55% |
| Luminosità: | 43.15% |
| Lucentezza: | 42.48% |
| Colore: | 29° |
| Saturazione: | 12.44% |
Informazioni sul dispositivo
| Nome del dispositivo | COMPAQ PRESARIO C500 |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | Il computer portatile |
| Sistema operativo | Windows 7 |
| Browser | Chrome 80.0 |
| Risoluzione dello schermo | 1280×800 |
| Profondità di colore | 24-bit |
| Orientamento schermo | landscape-primary |